جزئیات محصول:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
رنگ: | سفارشی مشتری | OEM: | Yes |
بسته حمل و نقل: | حمل و نقل کانتینری | مشخصات: | 3750 کیلوگرم |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
برجسته کردن: | 2تولید کنندگان فولک فاکتورهای دیزل,تولید کنندگان فولکلور های دیزل OEM,لیفتراک های دیزل,diesel forklift manufacturers OEM,OEM diesel operated forklift |
1.5 تن فولکلفت دیزل FD15 1.8 تن فولکلفت دیزل FD18
2.0تن فولکلن دیزل FD20 2.5 تن فولکلن دیزل FD25
3.0تن فولکلک دیزل FD30 3.5 تن فولکلک دیزل FD35
4.0تن فولکلک دیزل FD40 4.5 تن فولکلک دیزل FD45
5.0تن فولکلک دیزل FD50 6.0تن فولکلک دیزل FD60
7.0تن فولکلک دیزل FD70 8.0تن فولکلک دیزل FD80
10 تن فولک تراش دیزل FD100 16 تن فولک تراش دیزل FD160
مشخصات | واحد | FD25 | |||
1 | ویژگی ها | قدرت | دیزل | ||
2 | ظرفیت نامی | کیلوگرم | 2500 | ||
3 | مرکز بار | mm | 500 | ||
4 | ارتفاع بلند کردن | mm | 3000 | ||
5 | ارتفاع بلند کردن آزاد | mm | 135 | ||
6 | چنگال ها L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | ميل به جلو/پس | . | 6/12 | ||
8 | کمترین شعاع چرخش | mm | 2240 | ||
9 | حداقل فاصله از زمین (مست) | mm | 110 | ||
10 | ارتفاع محافظ بالا | mm | 2120 | ||
11 | ارتفاع از صندلی تا محافظ بالای سر | mm | 943 | ||
12 | سرپوش جلو | mm | 473 | ||
13 | پرف | حداکثر سرعت سفر (با بار) | km/h | 19 | |
14 | حداکثر سرعت بلند کردن ((شحن شده/خالی) | mm/s | ۴۷۰/۵۱۰ | ||
15 | کشش میله کشش/توسعه پذیری | kN/٪ | ۱۷/۲۰ | ||
16 | ابعاد | طول کلی (بدون چنگال) | mm | 2570 | |
17 | عرض کلی | mm | 1175 | ||
18 | ارتفاع پست شدن استیل | mm | 1990 | ||
19 | ارتفاع استخر | mm | 4000 | ||
20 | شاسی | لاستیک | جلو | 7.00-12-12PR | |
21 | عقب | 6.00-9-10PR | |||
22 | فاصله چرخ | mm | 1600 | ||
23 | پهنای خط حرکت | جلو / عقب | mm | 970/970 | |
24 | وزن مهار | بدون بار | کیلوگرم | 3750 | |
25 | موتور | باتری | ولتاژ/قدرت | V/Ah | 12/90 |
26 | موتور | مدل | XC490BPG | ||
27 | قدرت نامی | kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | چرخش نامی | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
29 | مقدار بطری | 4 | |||
30 | خسته شدن × سکته | mm | 90x100 | ||
31 | جابجایی | 2.54 | |||
32 | مخزن سوخت | L | 60 | ||
33 | انتقال | 1/1 انتقال اتوماتیک | |||
34 | فشار کاری | MPa | 17.5 | ||
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228