|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| شماره مدل: | FD70 | ارتفاع بالابر: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | موتور: | چین/ژاپون برای انتخاب |
| دکل: | دو قله بلند کننده دوقله ای/کاملاً آزاد | گزینه ها: | چراغ LED، صندلی لوکس، فن، لاستیک جامد Ect |
| انتقال: | انتقال خودکار | پیوست ها: | شیفتر جانبی، گیره، موقعیت گیر و غیره |
| رنگ: | سفارشی مشتری | بسته حمل و نقل: | حمل و نقل کانتینری |
| مشخصات: | 9340 کیلوگرم | علامت تجاری: | SNSC |
| مبدا: | چین، چینگداو | قابلیت ارائه: | 15000 قطعه/سال |
| محل تاکسی: | قابل تنظیم | تایپ کنید: | فولکلور سوزنی معمولی |
| قدرت: | موتور دیزل | ظرفیت بار: | 5T - 10T |
| سوخت: | دیزل | مرکز بارگذاری: | > 500 میلی متر |
| سفارشی سازی: | موجود | درخواست سفارشی | ||
| برجسته کردن: | موتور 7T دیزل با عمر طولانی,فولکلور سنگین دیزل,موتور دیزل فولکلور با گارانتی,heavy duty diesel forklift,diesel engine forklift with warranty |
||
| شماره | مشخصات | واحد | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | ویژگی ها | قدرت | دیزل |
| 2 | ظرفیت نامی | کیلوگرم | 7000 |
| 3 | مرکز بار | میلی متر | 600 |
| 4 | ارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 |
| 5 | ارتفاع بالابری آزاد | میلی متر | 218 |
| 6 | شاخه ها L×W×H | میلی متر | 1220×150×70 |
| 7 | شیب به جلو/عقب | ° | 6/12 |
| 8 | حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 3370 |
| 9 | حداقل فاصله از سطح زمین (دکل) | میلی متر | 200 |
| 10 | ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر | 2460 |
| 11 | ارتفاع از صندلی تا محافظ بالای سر | میلی متر | 1050 |
| 12 | پیشروی جلو | میلی متر | 625 |
| 13 | حداکثر سرعت حرکت (بارگیری شده) | کیلومتر در ساعت | 26 |
| 14 | حداکثر سرعت بالابری (بارگیری شده/خالی) | میلی متر بر ثانیه | 370/450 |
| 15 | کشش میله کششی/قابلیت درجه بندی | کیلو نیوتن/% | 51.4/20 |
| 16 | طول کلی (بدون شاخه) | میلی متر | 3466 |
| 17 | عرض کلی | میلی متر | 2235 |
| 18 | ارتفاع دکل پایین آمده | میلی متر | 2500 |
| 19 | ارتفاع دکل گسترش یافته | میلی متر | 4417 |
| 20 | لاستیک جلو | 8.25-15-14PR | |
| 21 | لاستیک عقب | 8.25-15-14PR | |
| 22 | فاصله دو محور | میلی متر | 2250 |
| 23 | عرض آج جلو/عقب | میلی متر | 1470/1700 |
| 24 | وزن خالص (بدون بار) | کیلوگرم | 9340 |
| 25 | ولتاژ/ظرفیت باتری | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | مدل موتور | CY6102BG6 | |
| 27 | توان نامی | کیلووات/دور در دقیقه | 81/2500 |
| 28 | گشتاور نامی | نیوتن متر/دور در دقیقه | 353/1700 |
| 29 | تعداد سیلندر | 6 | |
| 30 | سوراخ×کورس پیستون | میلی متر | 102×118 |
| 31 | جابجایی | لیتر | 5.785 |
| 32 | باک سوخت | لیتر | 140 |
| 33 | انتقال قدرت | 1/1 گیربکس اتوماتیک | |
| 34 | فشار کاری | مگاپاسکال | 20 |
| فاصله تعمیر و نگهداری | اولین | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زمان کارکرد (ساعت) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228