|
جزئیات محصول:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
سیستم هیدرولیک: | ژاپن شیمادزو | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Transport Package: | Nude Package | Specification: | 3 Ton |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 8000sets/Year |
محل تاکسی: | قابل تنظیم | نوع: | لیفتراک سنگین |
قدرت: | موتور دیزل | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
برجسته کردن: | SNSC فولکلور دیزل 3 تن,چین Xc490 فولکلک دیزل,چین Xc490 دیزل فولکلک,China Xc490 Diesel Operated Forklift,China Xc490 Diesel Forklift |
برای اطمینان از اینکه هر مشتری دارای یک فولکلور خوب با استفاده از احساس و طولانی تر با استفاده از زندگی است، ما برخی از قطعات یدکی را با هر تحویل فولکلور رایگان ارسال می کنیم، به عنوان مثال: فیلترها، مهر و موم و موارد مرتبط.
در آینده، اگر مشتریان به قطعات یدکی نیاز داشته باشند، ما در عرض 24 ساعت بازتاب خواهیم داد، بنابراین لطفاً آرام باشید، ما هرگز مشتریان خود را در شرایط مضطرب، به ویژه قطعات یدکی رها نخواهیم کرد.
مشخصات | واحد | FD30 | |||
1 | ویژگی ها | قدرت | - | دیزل | |
2 | ظرفیت نامی | کیلوگرم | 3000 | ||
3 | مرکز بار | mm | 500 | ||
4 | ارتفاع بلند کردن | mm | 3000 | ||
5 | ارتفاع بلند کردن آزاد | mm | 145 | ||
6 | چنگال ها L×W×H | mm | 1070×125×45 | ||
7 | ميل به جلو/پس | . | 6/12 | ||
8 | کمترین شعاع چرخش | mm | 2600 | ||
9 | حداقل فاصله از زمین (مست) | mm | 120 | ||
10 | ارتفاع محافظ بالا | mm | 2170 | ||
11 | سرپوش جلو | mm | 545 | ||
12 | عملکرد | حداکثر سرعت سفر (با بار) | km/h | 20 | |
13 | حداکثر سرعت بلند کردن(بارگذاری شده/خالی) | mm/s | ۴۷۰/۵۲۰ | ||
14 | قدرت کشش عقب/توانایی درجه بندی | kN/٪ | ۱۸/۲۰ | ||
15 | ابعاد | طول کلی(بدون چنگال) | mm | 2825 | |
16 | عرض کلی | mm | 1230 | ||
17 | ارتفاع پست شدن استیل | mm | 2065 | ||
18 | ارتفاع استخر | mm | 4260 | ||
19 | شاسی | لاستیک | جلو | - | 28×9-15-12PR |
20 | عقب | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | فاصله چرخ | mm | 1800 | ||
22 | پهنای خط حرکت | جلو / عقب | mm | 1000/970 | |
23 | وزن مهار | بدون بار | کیلوگرم | 4250 | |
24 | موتور | باتری | ولتاژ/قدرت | V/Ah | 12/90 |
25 | موتور | مدل | - | XC490BPG | |
26 | قدرت نامی | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | چرخش نامی | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
28 | مقدار بطری | - | 4 | ||
29 | خسته شدن × سکته | mm | 90×105 | ||
30 | جابجایی | - | 2.54 | ||
31 | مخزن سوخت | L | 70 | ||
32 | انتقال | - | 1/1 انتقال اتوماتیک | ||
33 | فشار کاری | MPa | 17.5 |
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228