|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| تایپ کنید: | لیفتراک دیزل | نوع موتور: | دیزل |
|---|---|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده: | 3000 کیلوگرم | موتور: | کامینز / KUBOTA / XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| پیوست ها: | پیوست های مختلف در دسترس است | وضعیت: | جدید |
| گارانتی: | یک سال | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسان موجود برای ماشین آلات در خارج از کشور ، پشتیبانی فنی ویدیویی ، پشتیبانی آنلاین ، خدمات تعمیر |
| رنگ: | درخواست مشتری | ||
| برجسته کردن: | 3 تن فولکلور دیزل با گارانتی,ظرفیت لیفتراک ضد توازن 3000kg,کابین کاربری راحت در لیفتراک دیزل,counterbalance forklift 3000kg capacity,diesel forklift comfortable operator cabin |
||
ظرفیت باربری قابل اعتماد 3000 کیلوگرم با کابین اپراتور راحت
لیفتراک دیزلی SNSC FD30عملکرد بالابری قدرتمند، راندمان سوخت عالی و دوام فوق العاده را ارائه می دهد. ساختار سنگین و عملکرد پایدار آن، آن را به یک راه حل قابل اعتماد برای انواع کارهای جابجایی مواد تبدیل می کند.
این مدل دارای ظرفیت بار 3000 کیلوگرم، یک موتور دیزلی قوی، یک سیستم هیدرولیک بهینه شده و یک طرح ارگونومیک اپراتور است. دکل دید وسیع و قاب بادوام ایمنی و پایداری را حتی تحت بارهای سنگین مداوم افزایش می دهد.
از انبارها و کارگاه ها گرفته تا سایت های ساختمانی و حیاط های بیرونی، FD30 به طور موثر در بارگیری، انباشته سازی، انتقال و بلند کردن انواع گسترده ای از مواد عمل می کند.
موتور پمپ هیدرولیک را برای ایجاد فشار برای بلند کردن و کج کردن دکل به حرکت در می آورد. این ترکیب با سیستم های فرمان و ترمز دقیق، لیفتراک را در تمام مدت عملکردی روان و کنترل شده حفظ می کند.
| مشخصات | واحد | FD30 |
|---|---|---|
| قدرت | -- | دیزل |
| ظرفیت نامی | کیلوگرم | 3000 |
| مرکز بار | میلی متر | 500 |
| ارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 |
| ارتفاع بالابری آزاد | میلی متر | 145 |
| شاخه ها L×W×H | میلی متر | 1070×125×45 |
| شیب به جلو/عقب | . | 6/12 |
| حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2600 |
| حداقل فاصله از زمین (دکل) | میلی متر | 120 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر | 2170 |
| برآمدگی جلو | میلی متر | 545 |
| حداکثر سرعت حرکت (بارگیری شده) | کیلومتر در ساعت | 20 |
| حداکثر سرعت بالابری (بارگیری شده/خالی) | میلی متر بر ثانیه | 470/520 |
| کشش عقب/قابلیت درجه | کیلو نیوتن/% | 18/20 |
| طول کلی (بدون شاخه) | میلی متر | 2825 |
| عرض کلی | میلی متر | 1230 |
| ارتفاع دکل پایین آمده | میلی متر | 2065 |
| ارتفاع دکل گسترش یافته | میلی متر | 4260 |
| تایر - جلو | -- | 28×9-15-12PR |
| تایر - عقب | -- | 6.50-10-10PR |
| فاصله دو محور | میلی متر | 1800 |
| عرض آج - جلو/عقب | میلی متر | 1000/970 |
| وزن خالص (بدون بار) | کیلوگرم | 4250 |
| باتری - ولتاژ/ظرفیت | V/Ah | 12/90 |
| مدل موتور | -- | XC490BPG |
| توان نامی | کیلووات/دور در دقیقه | 37/2650 |
| گشتاور نامی | نیوتن متر/دور در دقیقه | 148/2000 |
| تعداد سیلندر | -- | 4 |
| سوراخ×کورس پیستون | میلی متر | 90×105 |
| جابجایی | -- | 2.54 |
| باک سوخت | لیتر | 70 |
| انتقال قدرت | -- | 1/1 گیربکس اتوماتیک |
| فشار کاری | مگاپاسکال | 17.5 |
موتور ژاپن Isuzu/Mitsubishi، شیفتر جانبی، لاستیک های جلو دوتایی، لاستیک توپر، فیلتر هوای دوتایی، اگزوز عمودی، الحاقیه شاخه، کابین، موقعیت دهنده شاخه.
تعهد ما به شما:
SNSC FD30 را انتخاب کنید - جایی که قدرت، تطبیق پذیری و پشتیبانی به هم می رسند.
همین حالا با من تماس بگیرید!
واتساپ: +86 193 1378 4134
من جزئیات محصول، قیمت، آخرین تخفیف، هزینه های حمل و نقل و هر سوال دیگری را که می خواهید بدانید برای شما ارسال می کنم!
هنگامی که سفارش می دهید، یک هدیه ویژه غافلگیرکننده چینی دریافت خواهید کرد
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228