جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | FD20 | ارتفاع بالابر: | > 5000 میلی متر |
---|---|---|---|
شرایط: | جدید | موتور: | موتور ایسوزو ژاپن یا Xc490 |
سیستم هیدرولیک: | سیستم هیدرولیک شیمادزو ژاپن | نور: | تمام چراغ LED |
صندلی: | صندلی معلق لوزوری | آینه: | 3 راه گسترده تر آینه عقب |
گارد بالای سر: | محافظ سقفی ضد آب | انتقال: | انتقال خودکار |
رادیاتور: | رادیاتور مسی | رنگ: | زرد/سبز/ قرمز |
تجهیزات: | دستگاه فرمان ایالات متحده آمریکا Eaton | چنگال: | 1070 میلی متر |
هیدرولیک: | فناوری Tcm | قطعات یدکی: | فیلترها و مهر و موم ها |
نوع دکل: | 2 مرحله / 3 مرحله | دکل لیفتینگ: | 3M-6M |
بسته حمل و نقل: | بسته کانتینری | مشخصات: | ظرفیت بار 2000 کیلوگرم |
علامت تجاری: | SNSC | منشاء: | چین |
کد HS: | 84272090 | قابلیت ارائه: | 9000 مجموعه در سال |
محل تاکسی: | قابل تنظیم | نوع: | فولکلور سوزنی معمولی |
قدرت: | موتور دیزل | ظرفیت حمل: | 1T - 5T |
سوخت: | دیزل | مرکز بارگذاری: | 500 میلی متر |
سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | ||
برجسته کردن: | 2000 کیلوگرم کامیون فورک لیفت دیزل,ماشين فولک فولک دیزل سفارشی,2 مرحله 2000 کیلوگرم دیزل فورک لیفت,Diesel Forklift Truck Customized,2 Stage 2000kgs Diesel Forklift |
.pd-heading { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #444; margin: 25px 0 15px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid #0066cc;} | سیستم هیدرولیک ژاپن ممتاز با شیر و پمپ با نام تجاری Shimadzu |
.pd-attributes th, .pd-attributes td { padding: 8px 12px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} | .pd-attributes th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { padding-left: 20px; margin: 15px 0;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; border: 1px solid #eee; display: block;} | .pd-specs { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
.pd-specs th, .pd-specs td { padding: 8px 12px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} | .pd-specs th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-highlight { background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-left: 4px solid #0066cc; margin: 20px 0;} | .pd-catalog-item { margin-bottom: 8px;} |
لیفتراک دیزلی 2000 کیلوگرمی سفارشی 2 مرحله ای / 3 مرحله ای | مشخصات محصول |
مدل شماره. | FD20 |
ارتفاع بالابری | >5000mm |
Nm/r.p.m | نو |
موتور | موتور ژاپن ایسوزو یا Xc490 |
سیستم هیدرولیک | سیستم هیدرولیک ژاپن شیمادزو |
چراغ | تمام چراغ های LED |
صندلی | صندلی تعلیق لوکس |
آینه | آینه پشتی 3 طرفه |
محافظ بالای سر | محافظ بالای سر ضد آب |
انتقال | انتقال اتوماتیک |
رادیاتور | رادیاتور مسی |
رنگ | زرد/سبز/قرمز |
چرخ دنده | چرخ دنده فرمان USA Eaton |
چنگال | 1070mm |
هیدرولیک | فناوری TCM |
قطعات یدکی | فیلترها و مهر و موم ها |
نوع دکل | 2 مرحله ای/3 مرحله ای |
بالابر دکل | 3m-6m |
بسته بندی حمل و نقل | بسته بندی کانتینری |
چرخ دنده فرمان USA Eaton برای کنترل دقیق | ظرفیت بار 2000 کیلوگرم |
علامت تجاری | SNSC |
منشاء | چین |
کد HS | 84272090 |
توانایی تامین | 9000 مجموعه/سال |
سفارشی سازی
ویژگی های محصول | انتقال هیدرولیک برقی خودکار با فناوری TCM برای عملکرد آسان به جلو/عقب | سیستم هیدرولیک ژاپن ممتاز با شیر و پمپ با نام تجاری Shimadzu |
---|---|---|
چرخ دنده فرمان USA Eaton برای کنترل دقیق | 148/2000 | رادیاتور مسی برای اتلاف حرارت عالی |
موجود در رنگ های قرمز، زرد، سبز یا سفارشی | شاسی | موتور استاندارد چین با موتورهای ژاپن ایسوزو/میتسوبیشی/یانمار اختیاری |
لوازم جانبی اختیاری: موتور ژاپن ISUZU، شیفتر جانبی، لاستیک های جلو دوتایی، لاستیک های توپر، فیلتر هوای دوتایی، اگزوز عمودی، الحاقات چنگال، کابین، موقعیت دهنده چنگال | 12/90 | قطعات یدکی شامل |
هر لیفتراک دیزلی شامل قطعات یدکی رایگان (فیلترها، مهر و موم ها) برای اطمینان از عملکرد و طول عمر بهینه است. ما پاسخگویی 24 ساعته برای هرگونه نیاز به قطعات یدکی در آینده را تضمین می کنیم و پشتیبانی مستمر را برای مشتریان خود ارائه می دهیم. | 12/90 | مشخصات |
واحد | 12/90 | قدرت |
- | 12/90 | ظرفیت نامی |
کیلوگرم | 2000 | مرکز بار |
میلی متر | 12/90 | ارتفاع بالابری |
میلی متر | 12/90 | ارتفاع بالابری آزاد |
میلی متر | 12/90 | چنگال L×W×H |
میلی متر | 12/90 | شیب به جلو/عقب |
. | ||
6/12 | حداقل شعاع چرخش | میلی متر |
2240 | حداقل فاصله از زمین (دکل) | میلی متر |
110 | ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر |
2120 | ||
برآمدگی جلو | 12/90 | 473 |
عملکرد | 12/90 | کیلومتر در ساعت |
19 | 12/90 | میلی متر بر ثانیه |
470/510 | 12/90 | کیلو نیوتن/% |
17/20 | ||
ابعاد | 148/2000 | میلی متر |
2570 | 148/2000 | میلی متر |
1175 | 12/90 | میلی متر |
1990 | 12/90 | میلی متر |
4000 | شاسی | لاستیک جلو |
- | ||
7.00-12-12PR | لاستیک عقب | - |
6.00-9-10PR | 148/2000 | میلی متر |
1600 | عرض آج جلو/عقب | میلی متر |
970/970 | وزن خالص بدون بار | کیلوگرم |
3350 | 148/2000 | ولتاژ/ظرفیت باتری |
V/Ah | 12/90 | مدل موتور |
- | 148/2000 | قدرت نامی |
کیلووات/دور در دقیقه | 37/2650 | گشتاور نامی |
Nm/r.p.m | 148/2000 | مقدار سیلندر |
- | 4 | سوراخ×کورس |
1/1 انتقال اتوماتیک
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228