جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | FD30 | ارتفاع بالابر: | > 5000 میلی متر |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Tcm Technolgy | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror | Overhead Guard: | Water Proof Overhead Guard |
Spare Parts: | Free Filters and Seals Maintance Parts | Multi Valve: | Japan Shimadzu |
Warranty Spare Parts: | Filters and Seals | Transport Package: | Nude Package |
مشخصات: | 3 تن | Trademark: | SNSC |
منشاء: | چین | HS Code: | 84272090 |
Supply Ability: | 8000sets/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Heavy Forklift | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
برجسته کردن: | 3 تن SNSC فولک تراکتور بلند,3000 کيلوگرم فولک فولک دیزل برای فروش,SNSC ماشین های بلندکننده 3000kg,3000kg Diesel Forklift Truck For Sale,SNSC Forklift Lift Trucks 3000kg |
مشخصات | واحد | FD30 | |||
1 | ویژگی ها | قدرت | - | دیزل | |
2 | ظرفیت نامی | کیلوگرم | 3000 | ||
3 | مرکز بار | mm | 500 | ||
4 | ارتفاع بلند کردن | mm | 3000 | ||
5 | ارتفاع بلند کردن آزاد | mm | 145 | ||
6 | چنگال ها L×W×H | mm | 1070×125×45 | ||
7 | ميل به جلو/پس | . | 6/12 | ||
8 | کمترین شعاع چرخش | mm | 2600 | ||
9 | حداقل فاصله از زمین (مست) | mm | 120 | ||
10 | ارتفاع محافظ بالا | mm | 2170 | ||
11 | سرپوش جلو | mm | 545 | ||
12 | عملکرد | حداکثر سرعت سفر (با بار) | km/h | 20 | |
13 | حداکثر سرعت بلند کردن(بارگذاری شده/خالی) | mm/s | ۴۷۰/۵۲۰ | ||
14 | قدرت کشش عقب/توانایی درجه بندی | kN/٪ | ۱۸/۲۰ | ||
15 | ابعاد | طول کلی(بدون چنگال) | mm | 2825 | |
16 | عرض کلی | mm | 1230 | ||
17 | ارتفاع پست شدن استیل | mm | 2065 | ||
18 | ارتفاع استخر | mm | 4260 | ||
19 | شاسی | لاستیک | جلو | - | 28×9-15-12PR |
20 | عقب | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | فاصله چرخ | mm | 1800 | ||
22 | پهنای خط حرکت | جلو / عقب | mm | 1000/970 | |
23 | وزن مهار | بدون بار | کیلوگرم | 4250 | |
24 | موتور | باتری | ولتاژ/قدرت | V/Ah | 12/90 |
25 | موتور | مدل | - | XC490BPG | |
26 | قدرت نامی | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | چرخش نامی | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
28 | مقدار بطری | - | 4 | ||
29 | خسته شدن × سکته | mm | 90×105 | ||
30 | جابجایی | - | 2.54 | ||
31 | مخزن سوخت | L | 70 | ||
32 | انتقال | - | 1/1 انتقال اتوماتیک | ||
33 | فشار کاری | MPa | 17.5 |
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228