|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| شماره مدل: | FL20 | ارتفاع بالابر: | 3000 ~ 5000 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | رنگ: | قرمز |
| مدل موتور: | پمپ و شیرهای برند شیمادزو ژاپن | وزن: | 3780 کیلوگرم |
| اندازه چنگال: | 920*122*40mm | نوع دکل: | دکل 2 مرحله ای 3 متر |
| مدل: | FL20 | موتور: | نیسان |
| پیکربندی: | چراغ هشدار | دلبستگی: | تغییر سمت |
| گزینه: | گیره رول کاغذی | بسته حمل و نقل: | بسته کانتینری |
| مشخصات: | ظرفیت بار 2000 کیلوگرم | علامت تجاری: | SNSC |
| مبدا: | آنهویی، چین (سرزمین اصلی) | کد Hs: | 84272090 |
| محل تاکسی: | قابل تنظیم | تایپ کنید: | لیفتراک بنزینی LPG |
| قدرت: | بنزین | ظرفیت بار: | 1T - 5T |
| سوخت: | گاز مایع و بنزین | سفارشی سازی: | موجود | درخواست سفارشی |
| برجسته کردن: | موتور لیفتراک نیسان 2t LPG,کلیمپ رول کاغذی لیفتراک بنزینی LPG,موتور نيسان با گارانتي,LPG gasoline forklift paper-roll clamp,Nissan forklift engine with warranty |
||
| مدل | واحد | FL20 | ||
| فراتورها | نوع قدرت | --- | گاز مایع | |
| بار نامی | کیلوگرم | 2000 | ||
| مرکز بار | J | mm | 500 | |
| ارتفاع بلند کردن | h1 | mm | 3000 | |
| ارتفاع بلند کردن آزاد | h3 | mm | 106 | |
| اندازه چنگال اندازه ((L*W*H)) | mm | 920x122x40 | ||
| شعاع شیب دار | ° | 6/12 | ||
| کمترین شعاع تراش | R1 | mm | 2240 | |
| حداقل عرض کانال زاویه راست انبار | mm | 4110 | ||
| حداقل عرض کانال زاویه راست | mm | 2010 | ||
| حداقل فاصله از زمین | mm | 110 | ||
| سرپوش جلو | L3 | mm | 475 | |
| ارتفاع محافظ بالا | mm | 2137 | ||
| عملکرد | حداکثر سرعت سفر ((با بار کامل) | km/h | 19 | |
| حداکثر سرعت بلند کردن (با بار کامل) | mm/s | ۴۹۰/۵۱۰ | ||
| حداکثر توانایی صعود | % | 20 | ||
| ابعاد | طول کلی (بدون چنگال) | L1 | mm | 2573 |
| عرض کلی | W1 | mm | 1175 | |
| حداکثر ارتفاع بلند کردن چنگال ((با پشت سر بار) | mm | 4025 | ||
| ارتفاع استخر | h2 | mm | 1990 | |
| لاستیک ((پیش/پشت) | mm | 7.0-12-12PR/ 6.0-9-10PR | ||
| پایه چرخ | mm | 1600 | ||
| پیشروی چرخ ((پیشروی/پشت) | mm | 970/970 | ||
| وزن محدود ((بدون بار) | کیلوگرم | 3750 | ||
| قدرت | ولتاژ باتری / ظرفیت | V/Ah | 12/90 | |
| قدرت نامی/سرعت | km/r.p.m | 37/2650 | ||
| چرخش نامی/سرعت | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
| بورکس استروک | mm | 90x100 | ||
| مقدار بطری | --- | 4 | ||
| جابجایی | L | 2.54 | ||
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 70 | ||
| فشار عملیاتی | Mpa | 17.5 |
اين موتور نيسان خيلي خوب کار ميکنه از تکنولوژي ياباني استفاده ميکنه
کیفیت خوبی داره و مزایایی داره که دوام داره و روغن کم میکنه
2تن فولک فولیک با استفاده از انتقال خودکار با انگشت، کار شما را بسیار راحت و کارآمد می کند.
اگه دوست داريد دنده ي دستي يا دنده ي ميكانيکي داشته باشيد، قيمت خيلي رقابتی تر خواهد بود.
فولکلور ما مجهز به پوشش گرد و غبار است، که می تواند بهتر از گرد و غبار جلوگیری، تمیز و حفاظت از محیط زیست.
فولکلور مجهز به دستگاه های خروجی بالا برای حل بهتر نقش انتشار و تبعید گرما است.
این نوع محافظ سبک از ساختار فولادی استفاده می کند. کیفیت قوی دارد.
اين آينه عقب مثلثي است چون دامنه اش گسترده است
مشتری از کارخانه بازدید کرده و ماشين دو تن را تست کرده
مشتریان آرژانتینی از خدمات ما، کیفیت و قیمت فولکلورها راضی هستند.
مشتری ها در آزمایش مدل ها و کنترل ها
ما در رده ی سه تولید کننده ی کامیون های چنگال چینی هستیم و در رده ی بیست تولید کننده ی کامیون های چنگال چینی هستیم
با مساحت توليد 130 هزار متر مربع، بيش از 500 کارمند،30ظرفیت تولیدی کامیون های فورک لفتر سالانه 5000 واحد حجم صادرات.
ما قبلاً تعداد زیادی دستگاه را به کشورهای مختلف جهان صادر کرده ایم.
ما همه جور قالیشویی داریم که می تواند نیازهای شما را برآورده کند.
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228