|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| شماره مدل: | FB30 | ارتفاع بالابر: | > 5000 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | کنترل کننده: | کنترلر USA CURTIS |
| سیستم هیدرولیکی: | سیستم هیدرولیک شیمادزو ژاپن | دنده: | دستگاه فرمان ایالات متحده آمریکا Eaton |
| قطعات یدکی: | قطعات نگهداری فیلترها و مهر و موم رایگان | سبک: | تمام چراغ LED |
| جایگاه: | صندلی معلق لوزوری | انتقال: | انتقال خودکار |
| آینه: | 3 راه گسترده تر آینه عقب | رنگ: | زرد/سبز/ قرمز |
| بسته حمل و نقل: | بسته کانتینری | مشخصات: | ظرفیت بار 3000 کیلوگرم |
| علامت تجاری: | SNSC | مبدا: | چین |
| کد Hs: | 84271090 | قابلیت ارائه: | 8000 مجموعه در سال |
| محل تاکسی: | قابل تنظیم | تایپ کنید: | فولکلور الکتریکی |
| قدرت: | موتور | ظرفیت بار: | 1T - 5T |
| سوخت: | برقی | مرکز بارگذاری: | 500 میلی متر |
| سفارشی سازی: | موجود | درخواست سفارشی | حداقل ترخیص زمین: | 120 میلی متر |
| ارتفاع آزاد: | 3000 میلی متر | شماره مدل: | FB30 |
| برنامه: | به طور گسترده ای | سیستم عامل: | برقی |
| مارک باتری: | باتری اسید سرب | اندازه چنگال: | 1070*150*50 میلی متر |
| پایه: | 1720 میلی متر | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
| گارانتی: | 1 سال | دنده فرمان: | چرخ دنده فرمان برند ایتون آمریکا |
| ترخیص زمین: | 115 میلی متر | حالت عملیاتی: | عمل ایستاده |
| برجسته کردن: | 3 تن فولکلور الکتریکی,لیفتراک تعادلی دوستدار محیط زیست,فولکلور الکتریکی انبار,eco-friendly counterbalance forklift,warehouse electric forklift |
||
| مشخصات | واحد | FB30 | ||||
| 1 | ویژگی ها | قدرت | - | باتری | ||
| 2 | ظرفیت | کیلوگرم | 3000 | |||
| 3 | مرکز بار | mm | 500 | |||
| 4 | ارتفاع بلند کردن | mm | 3000 | |||
| 5 | ارتفاع بلند کردن آزاد | mm | 145 | |||
| 6 | چنگال ها L×W×H | mm | 1070×125×45 | |||
| 7 | زاویه شیب دار: جلو/پس | . | 6/12 | |||
| 8 | کمترین شعاع چرخش | mm | 2245 | |||
| 9 | حداقل عرض انباشت زاویه راست | mm | 3930 | |||
| 10 | حداقل زاویه راست عرض راهرو | mm | 2120 | |||
| 11 | حداقل فاصله زمین | mm | 120 | |||
| 12 | ارتفاع محافظ بالا | mm | 2170 | |||
| 13 | ارتفاع از صندلی تا محافظ بالای سر | mm | 1005 | |||
| 14 | سرپوش جلو | mm | 475 | |||
| 15 | عملکرد | حداکثر سرعت سفر (با بار) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | حداکثر سرعت بلند کردن ((بارگیری/فراخوری) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | درجه بندی | % | 15 | |||
| 18 | ابعاد | طول کلی (بدون چنگال) | mm | 2511 | ||
| 19 | عرض کلی | mm | 1225 | |||
| 20 | ارتفاع استوانه (با براکت) | mm | 4264 | |||
| 21 | ارتفاع پست شدن استیل | mm | 2055 | |||
| 22 | شاسی | لاستیک | جلو | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | عقب | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | فاصله چرخ | mm | 1600 | |||
| 25 | پهنای خط حرکت | جلو / عقب | mm | 1000/980 | ||
| 26 | وزن مهار | بدون بار | کیلوگرم | 4810 | ||
| 27 | موتور | باتری | ولتاژ/قدرت | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | موتور | سفر کردن | KW | 12 | ||
| 29 | بلند کردن | KW | 14 | |||
| 30 | کنترل کننده | "کرتس" | ||||
| 31 | نوع کنترل | 100٪ AC | ||||
| 32 | فشار کاری | Mpa | 17.5 | |||
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228