|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| شماره مدل: | FB25 | ارتفاع بالابر: | 3000 ~ 7000 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | کنترل کننده: | کنترلر USA CURTIS |
| باتری: | برند لیشی چین | ارتفاع بلند کردن: | از 3 متر تا 7 متر |
| نوع دکل: | دکل دوبلکس 3 متر / تریپلکس فول رایگان 4.5 متر | گواهی: | Ce, Ghost, ISO |
| زمان شارژ: | شارژ 10 ساعت می تواند 8 ساعت استفاده کند | شیفتر جانبی: | می توان سفارشی کرد |
| بسته حمل و نقل: | بسته برهنه / تحویل کانتینر | مشخصات: | (LxWxH): |
| علامت تجاری: | SNSC | مبدا: | چین |
| قابلیت ارائه: | 500 واحد در ماه | محل تاکسی: | قابل تنظیم |
| تایپ کنید: | فولکلور الکتریکی | قدرت: | موتور |
| سوخت: | برقی | مرکز بارگذاری: | 500 میلی متر |
| سفارشی سازی: | موجود | درخواست سفارشی | ||
| برجسته کردن: | 10 ساعت شارژ فولکلور الکتریکی,ایالات متحده آمریکا کنترلر کورتیس فولک تراش با باتری,چین لیشی برند باتری FB25 فورک لیفت,USA Curtis Controller Battery Operated Forklift,China Lishi Brand Battery FB25 Forklift |
||
| شماره | مشخصات | واحد | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | ویژگی ها | قدرت | باتری |
| 2 | ظرفیت | کیلوگرم | 2500 |
| 3 | مرکز بار | میلی متر | 500 |
| 4 | ارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 |
| 5 | ارتفاع بالابری آزاد | میلی متر | 145 |
| 6 | شاخه ها L*W*H | میلی متر | 1070*122*40 |
| 7 | زاویه شیب دکل به جلو/عقب | درجه | 6/12 |
| 8 | حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2090 |
| 9 | حداقل عرض چیدمان زاویه راست | میلی متر | 3760 |
| 10 | حداقل عرض راهرو زاویه راست | میلی متر | 2040 |
| 11 | حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 110 |
| 12 | ارتفاع محافظ بالای سر | میلی متر | 2150 |
| 13 | ارتفاع از صندلی تا محافظ بالای سر | میلی متر | 1005 |
| 14 | آویز جلو | میلی متر | 470 |
| 15 | حداکثر سرعت حرکت (بارگیری شده) | کیلومتر در ساعت | 13 |
| 16 | حداکثر سرعت بالابری (بارگیری شده) | میلی متر بر ثانیه | 270 | 300 |
| 17 | قابلیت شیب | % | 15 |
| 18 | طول کلی (بدون شاخه) | میلی متر | 2310 |
| 19 | عرض کلی | میلی متر | 1150 |
| 20 | ارتفاع دکل گسترش یافته (با براکت) | میلی متر | 4030 |
| 21 | ارتفاع دکل پایین آمده | میلی متر | 1990 |
| 22 | لاستیک جلو | 7.00-12-12PR | |
| 23 | لاستیک عقب | 18*7-8-14PR | |
| 24 | فاصله دو محور | میلی متر | 1450 |
| 25 | عرض آج جلو/عقب | میلی متر | 960/950 |
| 26 | وزن خالص (بدون بار) | کیلوگرم | 4050 |
| 27 | ولتاژ/ظرفیت باتری | V/Ah | 48/630 |
| 28 | موتور حرکت | کیلووات | 11 |
| 29 | موتور بالابر | کیلووات | 10 | 14 |
| 30 | کنترلر | CURTIS | |
| 31 | نوع کنترل | 100%AC | |
| 32 | فشار کاری | مگاپاسکال | 17.5 |
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228