|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| شماره مدل: | FB15 | ارتفاع بالابر: | 3000 ~ 7000 میلی متر |
|---|---|---|---|
| شرایط: | جدید | کنترل کننده: | کنترلر USA CURTIS |
| نور: | تمام چراغ LED | سیستم هیدرولیک: | سیستم هیدرولیک شیمادزو ژاپن |
| صندلی: | صندلی تعلیق لوکس | آینه: | آینه دید عقب عریض مثلثی |
| رنگ: | سبز/زرد/قرمز/آبی | بار رتبه بندی شده: | 1500 کیلوگرم |
| اندازه چنگال: | 920*100*40mm | بسته حمل و نقل: | بسته بندی برهنه |
| علامت تجاری: | SNSC | منشاء: | چین |
| کد HS: | 8427209000 | قابلیت ارائه: | 1000/ماه |
| محل تاکسی: | قابل تنظیم | نوع: | لیفتراک سنگین |
| قدرت: | موتور AC | ظرفیت حمل: | 1T - 5T |
| سوخت: | برق | مرکز بارگذاری: | 500 میلی متر |
| سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | ||
| برجسته کردن: | FB15 کامیون فولکلور الکتریکی,کامیون فولکلور الکتریکی 1500kg,1500 کیلوگرم کامیون تعادل برقی,Electric Forklift Truck 1500kg,1500kg Electric Counterbalance Truck |
||
| مدل شماره. | FB15 |
| ارتفاع بالابری | 3000~7000mm |
| وضعیت | نو |
| کنترل کننده | کنترل کننده USA Curtis |
| چراغ | تمام چراغ های LED |
| سیستم هیدرولیک | سیستم هیدرولیک ژاپن Shimadzu |
| صندلی | صندلی تعلیق لوکس |
| آینه | آینه دید عقب مثلثی عریض |
| رنگ | سبز/زرد/قرمز/آبی |
| بار نامی | 1500 کیلوگرم |
| اندازه چنگال | 920*100*40mm |
| بسته بندی حمل و نقل | بسته بندی برهنه |
| علامت تجاری | SNSC |
| منشاء | چین |
| کد HS | 8427209000 |
| توانایی تامین | 1000/ماه |
| موقعیت کابین | قابل تنظیم |
| نوع | لیفتراک سنگین |
| قدرت | موتور AC |
| ظرفیت بار | 1T - 5T |
| سوخت | برقی |
| مرکز بار | 500mm |
| سفارشی سازی | موجود |
لیفتراک برقی مینی 1.5 تنی با شیفتر جانبی
| شماره. | ویژگی ها | واحد | FB15 |
|---|---|---|---|
| 1 | نوع قدرت | - | باتری |
| 2 | بار نامی | کیلوگرم | 1500 |
| 3 | مرکز بار | میلی متر | 500 |
| 4 | ارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 |
| 5 | ارتفاع بالابری آزاد | میلی متر | 135 |
| 6 | اندازه چنگال (LxWxT) | میلی متر | 920X100X40 |
| 7 | زاویه شیب دکل (جلو/عقب) | درجه | 6/12 |
| 8 | حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 1850 |
| 9 | حداقل عرض کانال زاویه راست انباشته | میلی متر | 3460 |
| 10 | حداقل فاصله از زمین (دکل) | میلی متر | 100 |
| 11 | ارتفاع محافظ سر | میلی متر | 2100 |
| 12 | برآمدگی جلو | میلی متر | 405 |
| 14 | حداکثر سرعت حرکت (بارگیری شده) | کیلومتر در ساعت | 12 |
| 15 | حداکثر سرعت بالابری (بارگیری شده/خالی) | میلی متر بر ثانیه | 270/300 |
| 17 | حداکثر توانایی بالا رفتن | درجه | 15 |
| 18 | طول کلی (بدون چنگال) | میلی متر | 1990 |
| 19 | عرض کلی | میلی متر | 1070 |
| 20 | ارتفاع دکل پایین آمده | میلی متر | 1955 |
| 21 | ارتفاع دکل گسترش یافته | میلی متر | 3860 |
| 22 | تایر (جلو) | - | لاستیک های توپر |
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228