جزئیات محصول:
|
Model NO.: | FB20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Controller: | USA Curtis Controller |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Spare Parts: | Free Filters and Seals Maintance Parts | Light: | All LED Light |
Seat: | Lusury Suspension Seat | Transmission: | Automatic Transmission |
Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2500kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84271090 | Supply Ability: | 8000set/Year |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Electric Forklift |
Power: | AC Motor | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Electric | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
برجسته کردن: | FB20 فولکلکتر کاملا الکتریکی,1T 2T فولکلور الکتریکی,5T فول الکتریکی فول کلف,1T 2T Electric Forklift,5T Full Electric Forklift |
مشخصات | واحد | FB25 | ||||
1 | ویژگی ها | قدرت | - | باتری | ||
2 | ظرفیت | کیلوگرم | 2500 | |||
3 | مرکز بار | mm | 500 | |||
4 | ارتفاع بلند کردن | mm | 3000 | |||
5 | ارتفاع بلند کردن آزاد | mm | 145 | |||
6 | چنگال ها L×W×H | mm | 1070×122×40 | |||
7 | زاویه شیب دار: جلو/پس | . | 6/12 | |||
8 | کمترین شعاع چرخش | mm | 2090 | |||
9 | حداقل عرض انباشت زاویه راست | mm | 3760 | |||
10 | حداقل زاویه راست عرض راهرو | mm | 2040 | |||
11 | حداقل فاصله زمین | mm | 110 | |||
12 | ارتفاع محافظ بالا | mm | 2150 | |||
13 | ارتفاع از صندلی تا محافظ بالای سر | mm | 1005 | |||
14 | سرپوش جلو | mm | 470 | |||
15 | عملکرد | حداکثر سرعت سفر (با بار) | km/h | 13 | ||
16 | حداکثر سرعت بلند کردن ((بارگیری/فرار) | mm/s | 270 | 300 | ||
17 | درجه بندی | % | 15 | |||
18 | ابعاد | طول کلی (بدون چنگال) | mm | 2310 | ||
19 | عرض کلی | mm | 1150 | |||
20 | ارتفاع استوانه (با براکت) | mm | 4030 | |||
21 | ارتفاع پست شدن استیل | mm | 1990 | |||
22 | شاسی | لاستیک | جلو | - | 7.00-12-12PR | |
23 | عقب | - | 18×7-8-14PR | |||
24 | فاصله چرخ | mm | 1450 | |||
25 | پهنای خط حرکت | جلو / عقب | mm | ۹۶۰/۹۵۰ | ||
26 | وزن مهار | بدون بار | کیلوگرم | 4050 | ||
27 | موتور | باتری | ولتاژ/قدرت | V/Ah | 48/630 | |
28 | موتور | سفر کردن | KW | 11 | ||
29 | بلند کردن | KW | 14 | |||
30 | کنترل کننده | "کرتس" | ||||
31 | نوع کنترل | 100٪ AC | ||||
32 | فشار کاری | Mpa | 17.5 |
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228