جزئیات محصول:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
زاویه شیب دکل: | 6/12 درجه | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | برآمدگی جلو: | 565 میلی متر |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | بسته حمل و نقل: | بسته برهنه |
Trademark: | SNSC | منشاء: | چین |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
برجسته کردن: | 5 تن فولک تراش 4 چرخ,3.5تن 4 چرخ راننده فولکلور,فولکلور بیرونی دو چرخ 3 تن,3.5ton 4 Wheel Drive Forklift,3ton 2WD Outdoor Forklift |
تفاوت mکشتی |
1.1 | متولید کننده | SNSC فولکلور | ||||||
1.2 | تولید کننده's نوع نامگذاری | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | درایو:برق(باتری یا شبکه های برق)دیزل,بنزین، گاز سوخت | اينهامن | اينهامن | اينهامن | اينهامن | اينهامن | اينهامن | ||
1.4 | نوع اپراتور: دست، پاتریان,ایستاده,نشسته,نظم-جمع کننده | صندلیd | صندلیd | صندلیd | صندلیd | صندلیd | صندلیd | ||
1.5 | رتبه بندی شده ظرفیت/حمل نامی | ق (کیلوگرم) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | فاصله مرکز بار.. | c (ملی متر) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | بار فاصله,مرکز محور درایو تا فورک | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | چرخ های چرخدارe | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
وزن | 2.1 | Sخدمات وزن | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | محور بارگذاری,باردار جلو/عقب | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | محور بارگذاری,خالی جلو/عقب | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
لاستیک,شاسی | 3.1 | لاستیک: لاستیک جامد، superelاستیک,پنوماتیک,پلی اورتان | Pپنوماتیک | Pپنوماتیک | Pپنوماتیک | Pپنوماتیک | Pپنوماتیک | Pپنوماتیک | |
3.2 | Tشما اندازه,جلو | 445/65-225 | 445/65-225 | 445/65-225 | 445/65-225 | 445/65-225 | 445/65-225 | ||
3.3 | اندازه تایرعقب | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | چرخ ها، شماره جلو / عقب (x = چرخ های محرک) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Trاَد,جلو | ب10(ملی متر) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | خط پیدایش,عقب | ب11(ملی متر) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
ابعاداونس | 4.1 | شیب از قله/چنگال حمل و نقل جلو/عقب | α/β(°) | 1"آنها به من احترام می گذارند". ۱/۵ | 1"آنها به من احترام می گذارند". ۱/۵ | 1"آنها به من احترام می گذارند". ۱/۵ | 1"آنها به من احترام می گذارند". ۱/۵ | 1"آنها به من احترام می گذارند". ۱/۵ | 1"آنها به من احترام می گذارند". ۱/۵ |
4.2 | ارتفاع,استخر پایین | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | آزاد بلند کردن | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | ارتفاع,قله تمدید شده | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | ارتفاعf هزینه های فوقانی نگهبان(کابین) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | به طور کلی طول | من1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | طول به صورت از چنگال | من2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | به طور کلی عرض | ب1(ملی متر) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | ابعاد چنگالاوه2331 | s/e/l (ملی متر) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | چنگال حمل و نقل DIN15 173 ---آی اس او2328,کلاس/نوع A،B | ب | ب | ب | ب | ب | ب | ||
4.24 | چنگال-عرض واگن | ب3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | فاصله بین اسلحه های چنگال | ب5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | زمین clارتفاع,باردار,زیر قله | m1(ملی متر) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | فاصله زمین، مرکز ویلباse | m2(ملی متر) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | راهرو عرض | است (ملی متر) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | چرخشg شعاع | وا (ملی متر) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
عملکردe اونa |
5.1 | سرعت سفر، باردار/uنیلدن | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | بلند کن سرعت,باردار | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | سرعت رو کم کن، پسرen | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | کشش از دستشویی، بارگذاری شده | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | درجه بندیn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | خدماتترمز | هیدرولیکc | هیدرولیکc | هیدرولیکc | هیدرولیکc | هیدرولیکc | هیدرولیکc | ||
پارکینگترمز | ماشین آلاتمن | ماشین آلاتمن | ماشین آلاتمن | ماشین آلاتمن | ماشین آلاتمن | ماشین آلاتمن | |||
احتراق- eنين |
7.1 | موتور تولید کننده/نوع | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
انتشاراتسونی بیماری های جنسی | یورو IIIB/سطح4F | EURO IIIA/Gب3 | EURO مرحله V | یورو IIIB/سطح4F | EURO IIIA/Gب3 | EURO مرحله V | |||
7.2 | قدرت موتور مطابق با استاندارد DIN ISO 1585 | kw/r/دقیقه | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | رتبه بندی sادرار | N·m/r/دقیقه | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | شماره از بطری ها/جابجایی | (-)/(سانتی متر3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | باتری ولتاژ/اسمی ظرفیت | V/آه | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
افزونهn dآتا |
10.3 | هیدرولیک Taاینک-ظرفیت(تخلیه&رcII) | لایتr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | سوخت مخزن ظرفیت | لایتr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
تماس با شخص: Mrs. Nicole
تلفن: 18660804162
فکس: 86-531-86912228